さいたま市浦和区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
パークホームズ浦和常盤ステーションプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-18-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-15-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤マークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-13-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
プライムスクエアー浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-11-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細