さいたま市浦和区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
コスモ浦和領家ロイヤルステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ウィンベルデュエット北浦和第6
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6-24-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
シティコア浦和領家
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家6-16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
秀和浦和領家レジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3-24-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1983年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
シティハウス浦和領家
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3-19-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 71戸 |
物件詳細
コスモ浦和領家センターコート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3-19-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細