さいたま市南区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
リリーゼ南浦和ウェスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸1-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
リアージュ南浦和ヒルズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸1-19-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
パークサイドヒルズ浦和神明台
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸1-17-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ミオカステーロ南浦和公園通り
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-43-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
パークホームズ南浦和ステーションコンフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-4-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2009年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
パークシティ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-40-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
グリーンミユキ南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-35-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
サーパス南浦和ヴィルテール
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和3-34-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細