JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
ライオンズヴィアーレ浦和弐番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
セントレー浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-2-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
コスモ浦和フェアステージ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2-18-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1992年6月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
デュオヒルズ浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1-5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
D’グランセ浦和本太
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ファウンテン浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1-33-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ヒルトップレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1-33-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
アルファスイート浦和本太フレスト
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細