- 埼玉県さいたま市北区別所町|3,480万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.95m² (35.67坪) | 建物面積 | 122.54u |
| 築年月 | 2013年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 宮原 バス9分 停歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 1・2階ともに生活設備があり、二世帯住宅にもおすすめです。 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮別所小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区別所町
2690万円〜3998万円 |
1・2階ともに生活設備があり、二世帯住宅にもおすすめです。