- 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目|698万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.32m² (27.32坪) | 建物面積 | 68.69u |
| 築年月 | 1969年11月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 大宮 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 人気の大宮駅徒歩19分!オール洋室。経済的な都市ガス。 ※再建築不可 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月20日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮南小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮南中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格698万円 |
人気の大宮駅徒歩19分!オール洋室。経済的な都市ガス。
※再建築不可