- 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目|4,480万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.18m² (60.55坪) | 建物面積 | 141.13u |
| 築年月 | 1999年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 積水ハウス施工の軽量鉄骨造。2世帯仕様。カースペース2台分 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
積水ハウス施工の軽量鉄骨造。2世帯仕様。カースペース2台分