【新築】春日部市備後西 一棟アパート 埼玉県春日部市備後西3|7,340万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 7,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
492万円 / 41万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市備後西3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年2月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩13分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武伊勢崎線「武里」駅徒歩13分。1K×6戸/1R×1戸。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 132.67m² (40.13坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265410940号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月22日 | 次回更新日 | 2026年11月05日 |
2027年2月末完成予定の一棟収益アパート