【新築利回り6.84%】春日部市大沼4丁目 一棟収益アパート 埼玉県春日部市大沼4|8,000万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
547.2万円 / 45.6万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市大沼4 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年4月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 一ノ割 徒歩16分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【春日部市大沼・一棟アパート】東武伊勢崎線「一ノ割」駅徒歩16分、利回り6.84%(想定年間収入547.2万円)の築浅予定物件。2027年4月末完成予定(1K×8戸)、オートロックやネット対応、劣化対策等級3級取得で入居者ニーズに対応。コンビニ徒歩約170mやスーパー・商業施設も身近な住環境です。価格8,000万円(税込)。新築・築浅の投資用アパートをお探しの方におすすめです。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 194.75m² (公簿) (58.91坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 2027年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新日 | 2026年12月03日 |
【春日部市大沼・一棟アパート】東武伊勢崎線「一ノ割」駅徒歩16分、利回り6.84%(想定年間収入547.2万円)の築浅予定物件。2027年4月末完成予定(1K×8戸)、オートロックやネット対応、劣化対策等級3級取得で入居者ニーズに対応。コンビニ徒歩約170mやスーパー・商業施設も身近な住環境です。価格8,000万円(税込)。新築・築浅の投資用アパートをお探しの方におすすめです。